Aiko von Kramsach
Wurftag: 19.10.1995 - SchH3, IPO 3, FH 1 LGA - KK:1 - ZB: V a: normal
|
||
|
||
Körbericht: Gut mittelgroß, mittelkräftig, guter Ausdruck, betont gestreckt, flacher Widerrist, Knick dahinter, nicht ganz fester Rücken, kurze, flache Kruppe, Oberarm sollte schräger liegen. Hinterhand gut gewinkelt, fehlender Ellbogenschluß, vorne und hinten engtretend, gute Gänge, Vortritt sollte noch freier, Nachschub kraftvoller sein. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab.
Vater - Manto vom Kahlenbach - vergleiche bitte!
Körbericht: Gut mittelgroß, mittelkräftig, guter Ausdruck, betont gestreckt, flacher Widerrist, Knick dahinter, nicht ganz fester Rücken, kurze, flache Kruppe, Oberarm sollte schräger liegen. Hinterhand gut gewinkelt, fehlender Ellbogenschluß, vorne und hinten engtretend, gute Gänge, Vortritt sollte noch freier, Nachschub kraftvoller sein. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab.
Ahnentafel
Manto vom Kahlenbach | Lord vom Gleisdreieck | Jeff vom Flämings-Sand | Ingo von Rudingen |
Urte aus der Quitzowstadt | |||
Blacky vom Gleisdreieck | Hondo vom Haus Welsch | ||
Conny vom Kemmlerblick | |||
Julia vom Kirschental | Uran vom Kirschental | Drigon vom Fuhrmannshof | |
Fenga vom Kirschental | |||
Betti vom Kahlenbach | Greif zum Lahntal | ||
Anja vom Kahlenbach | |||
Affra von der Fiechter Au | Yambo vom Wildsteiger Land | Uran vom Wildsteiger Land | Irk von Arminius |
Palme vom Wildsteiger Land | |||
Dixi vom Klingenhof | Ex vom Schlumborn | ||
Enja aus dem Weinsbergtal | |||
Babsi vom roten Main | Jonn vom Fichtenschlag | Wicko vom Meran | |
Hefta vom Fichtenschlag | |||
Elster vom Bogenberger Land | Volko vom Badegarten | ||
Bärbel vom Mühlbachgrund |
Prüfungsergebnisse:
Altenstadt | BH | I. Balonier | bestanden | ||
Altenstadt | AD | Thoma | bestanden | ||
Altenstadt | SchH1 | Meiler | 88-94-95 | 277 | SG |
Altenstadt | SchH2 | Gehre | 96-98-97 | 291 | V |
Altenstadt | SchH3 | Thoma | 94-94-92 | 280 | SG |
Altenstadt | SchH3 | Ernst | 96-87-97 | 280 | SG |
Bindlach | SchH3 | Hornung | 85-92-93 | 270 | SG |
Parsberg | SchH3 | Babl | 98-92-97 | 287 | V |
Vilseck | SchH3 | Reichert | 95-91-96 | 282 | SG |
LGA Würzburg | SchH3 | Balonier/Seidl/Madaeci | 3-82-96 | 181 | M |
Weiden | SchH3 | Meiler | 98-95-98 | 291 | V |
Parsberg | SchH3 | Babl | 96-87-97 | 280 | SG |
Vilseck | SchH3 | Reichert | 87-94-97 | 278 | SG |
Weiden | IPO 3 | Babl | 97-92-97 | 286 | V |
Eschenbach | SchH3 | Dorner | 98-93-95 | 286 | V |
Weiden | FH 1 | Ernst | 99 | 99 | V |
Weiden | FH 1 | Meiler | 97 | 97 | V |
Nachkommen:
Zuchtpartner |
Zwingername | Wurfstärke |
Ella vom Hirschentanz | von der Hühnergasse | 6,1 |
Tina vom Markt-Wernberg | vom Dangesblick | 2,6 |
Freja vom Dangesblick | vom Dangesblick | 7,2 |
Alma von der Leonbergerstraße | von der Leonbergerstraße | 3,6 |