Branka von Kramsach
Wurftag: 01.10.1996 - SchH3 - KK:1 - ZB: V - a: fast normal ZW: 90
|
||
|
||
Ahnentafel
Manto vom Kahlenbach | Lord vom Gleisdreieck | Jeff vom Flämings-Sand | Ingo von Rudingen |
Urte aus der Quitzowstadt | |||
Blacky vom Gleisdreieck | Hondo vom Haus Welsch | ||
Conny vom Kemmlerblick | |||
Julia vom Kirschental | Uran vom Kirschental | Drigon vom Fuhrmannshof | |
Fenga vom Kirschental | |||
Betti vom Kahlenbach | Greif zum Lahntal | ||
Anja vom Kahlenbach | |||
Affra von der Fiechter Au | Yambo vom Wildsteiger Land | Uran vom Wildsteiger Land | Irk von Arminius |
Palme vom Wildsteiger Land | |||
Dixi vom Klingenhof | Ex vom Schlumborn | ||
Enja aus dem Weinsbergtal | |||
Babsi vom roten Main | Jonn vom Fichtenschlag | Wicko vom Meran | |
Hefta vom Fichtenschlag | |||
Elster vom Bogenberger Land | |||
Prüfungsergebnisse:
Jenbach (Österreich) | SchH1 | Vötter | 95-89-84 | G |
Etzenricht | BH | Seidl | bestanden | |
Eschenbach | AD | Teubert | bestanden | |
Weiden | SchH2 | Meiler | 97-96-91 | SG |
Parsberg | SchH3 | Babl | 85-96-91 | SG |
Weiden | SchH3 | Ernst | 91-97-96 | SG |
Nachkommen:
Zuchtpartner |
Zwingername | Wurfstärke |
Unikum vom Höllbachgrund | von der Hühnergasse | 2,3 |